RgÉquipeJGNPPts
1 Paris Saint GermainParis Saint Germain 10 7 2 1 23
2 LilleLille 10 6 3 1 21
3 Paris FCParis FC 10 6 2 2 20
4 MarseilleMarseille 10 6 0 4 18
5 LyonLyon 10 5 2 3 17
6 NiceNice 10 5 2 3 17
7 MonacoMonaco 10 4 4 2 16
8 RennesRennes 10 5 1 4 16
9 Stade Brestois 29Stade Brestois 29 10 4 3 3 15
10 LorientLorient 10 4 3 3 15
11 LensLens 10 4 1 5 13
12 ToulouseToulouse 10 3 4 3 13
13 StrasbourgStrasbourg 10 3 1 6 10
14 AuxerreAuxerre 10 3 1 6 10
15 Le MansLe Mans 10 1 5 4 8
16 AngersAngers 10 2 2 6 8
17 Estac TroyesEstac Troyes 10 2 2 6 8
18 Le HavreLe Havre 10 0 2 8 2

Rivalités et confrontations (H2H)